


请求参数说明:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| user | string | Y | 用户名 | |
| token | string | Y | 密钥 | |
| brand | string | N | 车辆品牌 | |
| plate_no | string | N | 车牌号(车牌、车架、发动机 三者不能同时为空) | |
| vin | string | N | 车架号(车牌、车架、发动机 三者不能同时为空) | |
| engine_no | string | Y | 发动机号(车牌、车架、发动机 三者不能同时为空) | |
| trade_no | string | Y | 客户唯一订单号、不能重复 | |
| callback_url | string | N | 客户接收回调信息的url | |
| sign | string | Y | 验签md5(token前16位+trade_no客户订单号) |
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | string | 状态码 | |
| msg | string | 状态描述 | |
| data.order_no | string | 商家返回的唯一码 | |
| data.trade_no | string | 客户创建订单上传的唯一码 |
请求示例
{
"code": 0,
"msg": "下单成功",
"data": {
"order_no": "WB164213901894850",
"trade_no": "2022011300008"
}
}
状态码说明
服务级错误码参照(error_code):
| 错误码 | 说明 |
|---|
系统级错误码参照:
| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
|---|---|---|---|
| 1001 | 账户认证失败 | 0 | |
| 1002 | 账户余额不足 | 0 | |
| 1003 | 参数校验失败 | 0 | |
| 1004 | 参数缺失 | 0 | |
| 1005 | 下单失败 请联系管理员 | 0 | |
| 1006 | 该trade_no已存在 请勿重复下单 | 0 | |
| 1007 | 异常信息 请联系管理员 | 0 | |
| 1008 | 签名校验失败 | 0 |
联系我们
| 内容 | 详细 | |
| 接口测试: | ||
| 技术支持: | info@ww.cn | |
| 联系电话: | 4008827715-6066 | |
| 在线客服QQ: | 800076065 |