


请求参数说明:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| module | string | Y | 模块,固定 restriction_query | |
| key | string | Y | 申请接口时生成的key | |
| city | string | Y | 城市代码,在城市列表接口获取 | |
| type | int | N | 类型,1:今日 2:明天 3:后天 4:第4天 5:第5天 6:第6天 默认1 |
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| resultcode | string | 状态码 | |
| reason | string | 状态说明 | |
| result | json | 结果集 | |
| date | string | 日期 | |
| week | string | 星期 | |
| city | string | 城市代码 | |
| cityname | string | 城市名称 | |
| des | string | 限行描述 | |
| time | string | 限行时间 | |
| place | string | 限行区域 | |
| info | string | 其他说明 | |
| fine | string | 处罚事项 | |
| remarks | string | 限行标记 | |
| isxianxing | string | 今日是否限行,1是0否 | |
| xxweihao | string | 限行尾号 | |
| holiday | string | 节假日信息 |
请求示例
{
"resultcode": "200",
"reason": "查询成功",
"result": [{
"city": "beijing",
"cityname": "北京"
}, {
"city": "guiyang",
"cityname": "贵阳"
}, {
"city": "hangzhou",
"cityname": "杭州"
}, {
"city": "lanzhou",
"cityname": "兰州"
}, {
"city": "tianjin",
"cityname": "天津"
}, {
"city": "chengdu",
"cityname": "成都"
}, {
"city": "nanchang",
"cityname": "南昌"
}, {
"city": "changchun",
"cityname": "长春"
}]
}
状态码说明
服务级错误码参照(error_code):
| 错误码 | 说明 | |
|---|---|---|
| 301 | 城市代码有误 |
系统级错误码参照:
| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
|---|---|---|---|
| 401 | 账号认证失败;原因为,无效用户、账号与 Token 不匹配 | 0 | |
| 402 | 账户余额不足 | 0 | |
| 403 | 超出当日查询限制次数 | 0 | |
| 501 | 查询超时 | 0 | |
| 502 | 城市查询超时代码有误 | 0 | |
| 503 | 数据维护中 | 0 |
联系我们
| 内容 | 详细 | |
| 接口测试: | ||
| 技术支持: | info@ww.cn | |
| 联系电话: | 4008827715-6066 | |
| 在线客服QQ: | 800076065 |