


请求参数说明:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| user | string | Y | 账号 | |
| token | string | Y | 密钥 | |
| plateNumber | string | N | 需代缴的车牌号 | |
| fineCode | string | Y | 处罚决定书 | |
| fineAmount | string | Y | 处罚金额 | |
| fineDate | string | Y | 处罚日期 |
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | string | 状态码 | |
| msg | string | 状态说明 | |
| serviceCharge | Number | 办理服务费 | |
| hasOverdueFine | int | 罚单所在城市,是否收取滞纳金。值: true/false | |
| overdueDays | int | 滞纳天数。 传入参数中存在处罚金额及日期时, 返回对应的滞纳金金额 | |
| overdueFine | int | 滞纳金金额。 传入参数中存在处罚金额及日期时, 返回对应的滞纳金金额 |
请求示例
{
"code":0,
"msg":"Success",
"serviceCharge":"10",
"hasOverdueFine":true,
"overdueDays":767,
"overdueFine":200
}
状态码说明
服务级错误码参照(error_code):
| 错误码 | 说明 | |
|---|---|---|
| 101 | 车牌号错误 | |
| 102 | 处罚决定书编号错误 | |
| 103 | 处罚日期错误 | |
| 104 | 处罚金额错误 | |
| 105 | 提交订单金额与实际支付金额不符 | |
| 108 | 代缴信息重复 | |
| 109 | sign 校验失败 | |
| 110 | 无此信息或已缴费 |
系统级错误码参照:
| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
|---|---|---|---|
| 401 | 账号认证失败,原因为无效用户、账号与 Token 不匹配 | 0 | |
| 402 | 账户余额不足 | 0 | |
| 404 | 没有使用该服务的权限 | 0 | |
| 501 | 网络故障 | 0 |
联系我们
| 内容 | 详细 | |
| 接口测试: | ||
| 技术支持: | info@ww.cn | |
| 联系电话: | 4008827715-6066 | |
| 在线客服QQ: | 800076065 |