


请求参数说明:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| user | string | Y | 账号 | |
| token | string | Y | 密钥 | |
| plate | string | Y | 车牌号码 | |
| model | string | Y | 车辆类型 默认02 | |
| vin | string | Y | 车架号 | |
| engine | string | Y | 发动机号 |
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | string | 状态码 | |
| msg | string | 状态说明 | |
| plate | string | 车牌号 | |
| annualTime | string | 年检到期时间 |
请求示例
{
"code":0,
"msg":"success",
"plate":"京 A18***",
"annualTime":"2019-05-01"
}
状态码说明
服务级错误码参照(error_code):
| 错误码 | 说明 | |
|---|---|---|
| 101 | 车牌号错误 | |
| 102 | 车架号错误 | |
| 103 | 发动机号错误 | |
| 104 | 车辆信息错误 | |
| 105 | 车型错误 | |
| 301 | 查无信息 |
系统级错误码参照:
| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
|---|---|---|---|
| 401 | 账号认证失败;原因为,无效用户、账号与 Token 不匹配 | 0 | |
| 402 | 账户余额不足 | 0 | |
| 403 | 超出当日查询限制次数 | 0 | |
| 501 | 查询超时 | 0 | |
| 502 | 网络故障 | 0 | |
| 503 | 数据维护中 | 0 |
联系我们
| 内容 | 详细 | |
| 接口测试: | ||
| 技术支持: | info@ww.cn | |
| 联系电话: | 4008827715-6066 | |
| 在线客服QQ: | 800076065 |